скважины на воду
Оборудование скважин на воду водоподъемным насосным механизмом
После бурения и строительства скважины на воду производится подбор комплекта оборудования по её фактическим характеристикам
(дебит [м³/час], глубина, статический и динамический уровни [м])
Специалисты «ГЕО МАСТЕР» осуществляют индивидуальный подбор комплекта оборудования в каждом отдельном случае. По составленной предварительной смете заключается договор и выполняется весь комплекс работ.
Чаще всего смета на оборудование скважины водоподъёмным насосным механизмом состоит из следующих позиций:
| № поз. | Наименование | Описание |
|---|---|---|
| 1 | Насос скважинный | Подбирается, исходя из необходимой мощности, фактических характеристик скважины и пожеланий Заказчика. «Гео Мастер» рекомендует: погружные насосы GRUNDFOS серии SQE |
| 2 | Кабель подводный | Длина зависит от глубины загрузки насоса. Влагостойкий, предназначен для нахождения в скважине под водой в течение многих лет. |
| 3 | Прочно и герметично соединяет обсадную колонну с водопроводными трубами. | |
| 4 | Крышка скважины | Защищает скважину. |
| 5 | Муфта кабельная термоусадочная | Обеспечивает прочное долговечное соединение кабеля насоса и подводного кабеля. |
| 6 | Трос стальной (нержавеющий) | Страхует насос - при отсутствии троса при подъёме/спуске и с течением времени возможен обрыв кабеля насоса, что приведёт к потере насоса и испортит скважину. |
| 7 | Рекомендуемый специалистами «Гео Мастер» комплект GRUNDFOS. | |
7.1 | Блок управления | Позволяет контролировать любые рабочие данные и изменять рабочие параметры насоса по ходу работы. |
7.2 | Гидропневмобак | Объёмом 8 литров. Обеспечивает давление в системе. |
7.3 | Ультразвуковой датчик давления | Измеряет скорость протока воды. |
7.4 | Манометр | Измеряет давление. |
| 8 | Полиэтиленовые трубы o 32 мм | Подвод воды к потребителям. Длина = глубина загрузки насоса + подвод к потребителям. |
| 9 | Комплект фитингов | Включает вентили, переходы, краны и т.д. |
| 10 | Земляные работы | Трубы укладываются в траншеи ниже глубины промерзания. |
| 11 | Работы по монтажу | |
| Подключение 1 потребителя (1 дом) | ||
| Подключение доп. потребителей | По желанию Заказчиков | |
| Подключение доп. точек водоразбора | По желанию Заказчиков | |
| 12 | Транспортные расходы | Добавляются в зависимости от месторасположения проведения работ. |

